Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.50E-02	39200
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.50E-02	39100
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.125	39000
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.175	38900
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.225	38800
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.275	38700
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.325	38600
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.375	38500
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.425	38400
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.475	38300
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.525	38200
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.575	38100
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.625	38000
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.675	37900
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.725	37800
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.775	37700
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.825	37600
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.875	37500
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.925	37400
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	0.975	37300
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.025	37200
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.075	37100
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.125	37000
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.175	36900
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.225	36800
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.275	36700
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.325	36600
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.375	36500
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.425	36400
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.475	36300
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.525	36200
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.575	36100
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.625	36000
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.675	35900
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.725	35800
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.775	35700
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.825	35600
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.875	35500
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.925	35400
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	1.975	35300
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.025	35200
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.075	35100
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.125	35000
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.175	34900
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.225	34800
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.275	34700
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.325	34600
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.375	34500
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.425	34400
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.475	34300
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.525	34200
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.575	34100
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.625	34000
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.675	33900
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.725	33800
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.775	33700
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.825	9.011507685
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.875	8.496437558
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.925	6.487575402
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	2.975	5.189404564
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.025	4.60743096
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.075	3.570172971
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.125	2.867743188
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.175	2.51142482
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.225	2.077769066
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.275	1.681480578
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.325	1.473276256
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.375	1.292740598
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.425	1.147463819
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.475	1.022351455
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.525	0.934629127
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.575	0.837366569
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.625	0.771371584
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.675	0.747710653
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.725	0.766117907
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.775	0.809180166
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.825	0.880651482
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.875	0.99300461
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.925	1.130692016
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	3.975	1.23068704
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.025	1.353587776
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.075	1.376700716
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.125	1.431899616
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.175	1.5181025
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.225	1.501269409
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.275	1.540086698
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.325	1.566552985
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.375	1.643039462
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.425	1.688496675
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.475	1.750143743
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.525	1.815660085
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.575	1.831884167
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.625	1.89221096
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.675	1.899445868
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.725	1.978945015
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.775	2.02229771
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.825	2.001526967
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.875	2.01668454
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.925	1.970498208
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	4.975	1.928970372
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.025	1.819226657
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.075	1.765396368
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.125	1.680320659
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.175	1.60858875
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.225	1.568374526
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.275	1.439117211
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.325	1.370014613
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.375	1.282367693
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.425	1.203793914
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.475	1.123626579
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.525	1.071746901
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.575	0.979066222
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.625	0.960407476
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.675	0.88849988
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.725	0.845300871
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.775	0.786672698
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.825	0.777699852
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.875	0.719471004
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.925	0.700643321
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	5.975	0.719431061
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.025	0.689264155
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.075	0.69733544
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.125	0.697043686
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.175	0.693636605
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.225	0.704547838
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.275	0.69574362
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.325	0.719759204
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.375	0.738310933
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.425	0.762018366
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.475	0.777992406
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.525	0.797426913
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.575	0.832490076
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.625	0.860565319
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.675	0.88614411
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.725	0.918449776
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.775	0.938009052
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.825	0.97278821
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.875	0.986632925
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.925	1.003518671
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	6.975	1.030882665
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.025	0.999143723
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.075	1.016525218
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.125	1.023867321
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.175	1.026867254
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.225	0.997538489
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.275	0.99770193
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.325	0.987316902
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.375	0.948694153
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.425	0.935270125
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.475	0.920244653
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.525	0.909402107
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.575	0.892400853
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.625	0.876074866
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.675	0.843505799
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.725	0.821151985
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.775	0.802684289
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.825	0.782977259
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.875	0.767150174
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.925	0.759223462
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	7.975	0.752739264
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.025	0.752165399
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.075	0.742374198
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.125	0.728005304
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.175	0.716284342
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.225	0.710497929
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.275	0.708841905
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.325	0.70866852
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.375	0.701952529
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.425	0.709481304
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.475	0.69681384
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.525	0.715989882
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.575	0.716188295
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.625	0.712437679
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.675	0.704314575
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.725	0.728867724
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.775	0.724970182
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.825	0.740165943
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.875	0.716892912
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.925	0.732049817
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	8.975	0.727647452
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.025	0.719468118
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.075	0.709201402
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.125	0.717221446
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.175	0.711713893
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.225	0.729180869
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.275	0.718830255
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.325	0.72583307
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.375	0.725579659
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.425	0.722938899
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.475	0.707167322
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.525	0.706750128
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.575	0.703925455
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.625	0.698472218
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.675	0.691671446
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.725	0.656449431
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.775	0.66127286
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.825	0.654858283
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.875	0.653659453
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.925	0.643931111
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	9.975	0.63215605
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.025	0.628012984
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.075	0.619213875
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.125	0.629843323
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.175	0.619634724
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.225	0.621247654
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.275	0.611806329
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.325	0.60456878
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.375	0.618715254
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.425	0.612506521
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.475	0.620046263
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.525	0.606131917
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.575	0.616501312
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.625	0.609296599
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.675	0.599569197
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.725	0.604026266
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.775	0.605648222
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.825	0.606860325
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.875	0.620441387
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.925	0.605754224
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	10.975	0.617870389
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.025	0.613306359
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.075	0.610495661
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.125	0.603553215
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.175	0.613696559
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.225	0.609070819
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.275	0.604566092
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.325	0.597855755
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.375	0.595333559
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.425	0.587699735
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.475	0.580301659
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.525	0.576662155
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.575	0.569698336
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.625	0.567890462
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.675	0.56262684
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.725	0.570354532
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.775	0.568220997
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.825	0.569239216
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.875	0.557773731
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.925	0.555375475
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	11.975	0.552715879
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.025	0.545748269
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.075	0.540877856
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.125	0.530322993
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.175	0.531645947
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.225	0.53456635
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.275	0.526276783
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.325	0.515315631
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.375	0.520208922
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.425	0.516350553
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.475	0.515810957
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.525	0.512899752
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.575	0.50399897
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.625	0.502114773
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.675	0.492540978
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.725	0.503779713
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.775	0.501636338
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.825	0.504108191
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.875	0.507231212
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.925	0.498285403
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	12.975	0.505834301
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.025	0.503810139
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.075	0.505414314
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.125	0.508091484
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.175	0.500778603
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.225	0.4963566
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.275	0.494035957
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.325	0.487117083
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.375	0.493099517
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.425	0.486675637
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.475	0.48755641
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.525	0.492765252
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.575	0.490648321
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.625	0.486652451
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.675	0.482712705
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.725	0.481219406
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.775	0.478091658
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.825	0.477628046
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.875	0.479124723
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.925	0.478534874
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	13.975	0.477330268
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.025	0.477056216
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.075	0.480510788
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.125	0.473001389
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.175	0.467368181
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.225	0.468863988
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.275	0.472868338
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.325	0.468434081
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.375	0.465293748
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.425	0.466791168
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.475	0.475805284
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.525	0.465214894
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.575	0.469358361
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.625	0.463307119
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.675	0.472134944
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.725	0.456462255
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.775	0.460742285
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.825	0.453972796
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.875	0.453675557
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.925	0.448583578
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	14.975	0.446097334
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.025	0.440625691
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.075	0.438721807
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.125	0.449202329
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.175	0.448546472
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.225	0.445144191
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.275	0.437092406
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.325	0.442212128
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.375	0.437638983
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.425	0.436203794
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.475	0.437904056
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.525	0.433154538
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.575	0.425625857
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.625	0.424236139
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.675	0.422945388
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.725	0.416696194
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.775	0.419664083
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.825	0.41359107
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.875	0.406661234
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.925	0.412972544
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	15.975	0.408153697
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.025	0.40281294
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.075	0.40651291
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.125	0.407278658
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.175	0.399101392
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.225	0.404644412
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.275	0.397441348
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.325	0.403480047
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.375	0.409901644
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.425	0.406305581
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.475	0.406940678
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.525	0.396841777
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.575	0.400312343
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.625	0.402292454
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.675	0.394230408
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.725	0.397511537
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.775	0.403515198
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.825	0.396608143
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.875	0.393367561
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.925	0.391512837
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	16.975	0.396207977
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.025	0.393395791
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.075	0.389595816
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.125	0.396921108
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.175	0.398176234
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.225	0.393970117
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.275	0.396650805
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.325	0.398526086
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.375	0.39259337
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.425	0.390753439
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.475	0.400021307
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.525	0.399030696
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.575	0.392524945
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.625	0.399141179
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.675	0.393582756
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.725	0.398756908
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.775	0.397506293
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.825	0.390630825
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.875	0.395668275
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.925	0.390159043
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	17.975	0.393636108
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.025	0.392344561
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.075	0.37705377
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.125	0.384610829
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.175	0.38613797
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.225	0.391905385
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.275	0.383801377
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.325	0.385437411
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.375	0.381540986
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.425	0.384422816
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.475	0.3775078
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.525	0.379481801
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.575	0.381285031
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.625	0.381546822
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.675	0.376876319
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.725	0.379836551
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.775	0.383343233
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.825	0.384141894
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.875	0.371766988
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.925	0.385669368
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	18.975	0.381915305
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	19.025	0.382963912
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	19.075	0.374110583
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	19.125	0.379091304
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	19.175	0.36961062
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	19.225	0.369606405
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	19.275	0.374173652
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	19.325	0.371195633
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Na+	19.375	0.370898123
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	2.50E-02	39200
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	7.50E-02	39100
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.125	39000
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.175	38900
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.225	38800
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.275	38700
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.325	38600
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.375	38500
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.425	38400
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.475	38300
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.525	38200
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.575	38100
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.625	38000
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.675	37900
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.725	37800
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.775	37700
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.825	37600
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.875	37500
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.925	37400
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	0.975	37300
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.025	37200
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.075	37100
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.125	37000
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.175	36900
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.225	36800
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.275	36700
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.325	36600
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.375	36500
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.425	36400
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.475	36300
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.525	36200
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.575	36100
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.625	36000
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.675	35900
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.725	35800
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.775	35700
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.825	35600
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.875	35500
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.925	35400
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	1.975	35300
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	2.025	35200
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	2.075	35100
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	2.125	35000
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	2.175	34900
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	2.225	34800
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	2.275	34700
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	2.325	34600
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	2.375	34500
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	2.425	34400
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	2.475	34300
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	2.525	4.463756482
Coarse-grained Na+	Coarse-grained Cl-	2.575	1.705162738
